請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器
●去除油漆、鐵銹、涂鴉等
●鋼鐵與混凝土表面清洗
●清除船舶上的水垢及海生物附著
●清洗建筑機(jī)械和設(shè)備
●水泵、水管以及其他裝置均采用防腐蝕性材料
●三缸碳化鎢合金柱塞
●水冷浮動(dòng)型柱塞系統(tǒng),同時(shí)配備潤(rùn)滑
●內(nèi)置閥門/減速箱
●及易維修的水泵設(shè)計(jì)
●配有進(jìn)水過濾器的250升斷水保護(hù)水箱
●低水位、低壓力自動(dòng)切斷裝置
●配備吊眼和叉車槽,熱鍍鋅框架
●清潔承包商。
●制造業(yè)。
●建筑業(yè)。
●海工平臺(tái)。
●涂裝車間



技術(shù)參數(shù) | 單位 | c-650/80e | c-800/63e | c-1000/48e | c-1000/63e | c-1400/38e | c-2070/26e | c-2500/25e |
壓力 | bar/psi | 650/9400 | 800/11600 | 1000/14500 | 1000/14500 | 1400/20000 | 2070/30000 | 2500/36000 |
流量 | l/min | 80 | 63 | 48 | 63 | 38 | 26 | 25 |
功率 | kw/hp | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 110/150 |
電源 | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | |
440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | ||
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | rpm50/60 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
重量 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
尺寸 | mm | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 |
注:配件可按照客戶需要配置。
Copyright? 2018 湖北凱譽(yù)清潔設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備18016994號(hào)-1 高端網(wǎng)站設(shè)計(jì):沙漠風(fēng)